序號(hào) | 租賃儀器名稱 | 使用范圍 | 產(chǎn)品圖片 |
1 | 潔凈室塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 可廣泛應(yīng)用于為各省市藥檢所、血液中心、防疫站、疾控中心、質(zhì)量監(jiān)督所等權(quán)威機(jī)構(gòu)、電子行業(yè)、制藥車間、半導(dǎo)體、光學(xué)或精密機(jī)械加工、塑膠、噴漆、醫(yī)院、環(huán)保、檢驗(yàn)所等生產(chǎn)企業(yè)和科研部門 | |
2 | 風(fēng)速、風(fēng)量、壓差、溫濕度CO2\CO等檢測(cè)儀器 | 空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)和室內(nèi)空氣品質(zhì)檢測(cè) | |
3 | 潔凈室高效過(guò)濾器檢漏儀器 | 對(duì)指定區(qū)域內(nèi)已安裝的高效過(guò)濾器進(jìn)行PAO檢漏,確認(rèn)高效過(guò)濾器的完整性及其安裝的密封性 | |
4 | 粉塵濃度檢測(cè)儀器 | 廣泛應(yīng)用于疾病預(yù)防控制中心、礦山、冶金、電廠、化工制造、衛(wèi)生監(jiān)督、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境在線監(jiān)測(cè)等 | |
5 | 氣流流行檢測(cè)儀器 | 潔凈室氣流形象化檢測(cè) | |
6 | 呼吸器密合度檢測(cè)儀 |
防毒面具,SCBAs,呼吸器,口罩,包 括N 9 5 拋棄型 ( F i l t e r i n g - f a c e p i e c e ) 口罩 |
|
7 | 微粒可視化系統(tǒng) | 會(huì)因?yàn)槲⒘W游廴径斐僧a(chǎn)品品質(zhì)低落的生產(chǎn)環(huán)境 | |
8 | 大顆粒表面粒子沉降儀 | 對(duì)大于20um的沉積顆粒進(jìn)行檢測(cè)并形成污染分析報(bào)告 |