|
/ | / | 7515 | 7525 | 7545 | 7535 |
二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長NDIR(非擴散紅外法) | |||
范圍 | 0∼5000ppm | ||||
精度 | 讀數(shù)的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 | ||||
分辨率 | 1ppm | ||||
響應(yīng)時間 | 20s | ||||
溫度 | 傳感器類型 | / | 熱敏電阻式 | / | |
范圍 | 0∼60℃ | ||||
誤差 | ± 0.6℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
響應(yīng)時間 |
30s (2 m/s 風(fēng)速下,溫度達(dá) 到最終值的90%) |
||||
相對濕度 | 傳感器類型 | / | 薄膜電容式 | / | |
范圍 | 5∼95%RH | ||||
精度 | ± 3.0%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
響應(yīng)時間 | 20s | ||||
室外空氣 百分比 |
范圍 | / | 0∼100% | / | |
分辨率 | 0.1% | ||||
一氧化碳 | 傳感器類型 | / | / | 電化學(xué)傳感器 | / |
范圍 | 0∼500ppm | ||||
誤差 |
讀數(shù)的± 3.0%或± 3ppm, 取其較大值 |
||||
分辨率 | 0.1ppm | ||||
響應(yīng)時間 |
<60s(讀數(shù)變 化時90%) |
||||
操作溫度 | 5∼45℃ | ||||
儲存溫度 | -20∼60℃ | ||||
儀器體積 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
探頭尺寸 | 長7cm 直徑1.9cm | 長17.8cm 直徑1.9cm | |||
時間常數(shù) 儲存間隔 |
/ |
1s, 5s,10s,20s,30s 1s 到 1hr(用戶可選) |
/ | ||
數(shù)據(jù)記錄功能 (包括可測量的所有參數(shù)) |
/ |
最大到30300 組數(shù)據(jù) |
最大到26900 組數(shù)據(jù) |
最大到40300 組數(shù)據(jù) |
|
重量(包括電源) | 0.27kg | ||||
電源 | 4 節(jié)AA 電池 | 4 節(jié)AA 電池,或AC 適配器 |