|
HANDHELD 3016手持式 空氣塵埃粒子計數(shù)器-(可選中文操作界面) |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
美國lighthouse3016激光粒子計數(shù)器技術(shù)資料 |
|||||||||
粒徑范圍 | 0.3-25 微米 | ||||||||
通道大小 |
標準:0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,5.0微米 標準:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0微米 標準:0.3,0.5,0.7,1.0,2.5,5.0微米 標準:0.3,0.5,1.0,2.5,5.0,10.0微米 自由選項:0.3,0.5,1.0,5.0,10.0,25.0微米 |
||||||||
計數(shù)效能 | 50%@0.3微米;100%微粒>0.45微米(每JIS) | ||||||||
流速 | 0.1立方英尺/分鐘(2.83 升/分鐘) | ||||||||
激光源 | 激光二級管 | ||||||||
零計數(shù)度 | <1計數(shù)/5分鐘(每JIS) | ||||||||
校準 | NIST 跟蹤 | ||||||||
計數(shù)模式 | 自動,手動, 蜂鳴, 濃度, 累積/獨立 | ||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 3000組樣本記錄,循環(huán)緩存(包括微粒和環(huán)境狀態(tài)數(shù)據(jù),外加區(qū)域時間等) | ||||||||
通信模式 | RS-232 由經(jīng) RJ-45 to 計算機 or 打印機 | ||||||||
軟件支持 | LMS XChange, LMS Express, LMS Express RT and LMS Express RT+, LMS Net | ||||||||
環(huán)境測量傳感器 | 溫濕度探頭:32-122華氏度(0-50攝氏度)±1華氏度(0.5攝氏度),15-90%±2% RH | ||||||||
濃度限制 | 4000,000個/立方英尺@5%重疊損失 | ||||||||
觸摸顯示屏 | 3.8英寸(9.65厘米), 單色,320×240 | ||||||||
報告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP | ||||||||
報警 | 內(nèi)置式,可調(diào)整警報蜂鳴, 計數(shù)、低電量、傳感器故障報警 | ||||||||
樣本輸入 | 等動態(tài)樣本探頭 | ||||||||
樣本輸出 | 內(nèi)置式高效過濾器(>99.997%@0.3微米) | ||||||||
真空源 | 內(nèi)置真空泵, 自動流速控制 | ||||||||
外殼 | 高耐壓性,注模塑料 | ||||||||
電源 | 100-240伏,50-60 赫茲 | ||||||||
電池 | 可拆卸可充電鋰電池 | ||||||||
尺寸 | 8.75英寸(長)×5英寸(寬)×2.5英寸(高)[22.23 x 12.7 x 6.35 cm] | ||||||||
重量 | 2.2 lbs (1kg) 2.2 磅( 1千克) | ||||||||
環(huán)境要求 | |||||||||
操作 | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無凝結(jié) | ||||||||
存儲 | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無凝結(jié) | ||||||||
配件 | |||||||||
隨機配件 |
CD操作手冊,可拆卸電池,等動態(tài)樣品探頭(直接式),凈化過濾器,溫濕度探 頭,電源穩(wěn)壓器,電源線,LMS Xchange 數(shù)據(jù)傳輸軟件。 |
||||||||
備選項 |
便攜式外包廂,等動態(tài)樣品探頭(帶6英尺管道以延伸等動態(tài)樣品輸入),可拆卸 /可充電式鋰電池. 外置式電池充電 瓦/交流電 和 電源適配器, 熱敏打印機和連接線, LMSExpress 軟件, LMSExpress RT 軟件, LMS Express RT+ 軟件, 微型多路逐 |